NEVADA EVENING | NVE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 11-08-2026 NVE-2354
5 1 0 8
2 Senin, 10-08-2026 NVE-2353
9 6 1 4
3 Minggu, 09-08-2026 NVE-2352
8 4 0 3
4 Sabtu, 08-08-2026 NVE-2351
2 6 5 1
5 Jumat, 07-08-2026 NVE-2350
8 0 9 8
6 Kamis, 06-08-2026 NVE-2349
1 3 0 2
7 Rabu, 05-08-2026 NVE-2348
6 7 4 9
8 Selasa, 04-08-2026 NVE-2347
7 1 7 3
9 Senin, 03-08-2026 NVE-2346
6 9 3 0
10 Minggu, 02-08-2026 NVE-2345
1 7 4 5
11 Sabtu, 01-08-2026 NVE-2344
4 9 2 8
12 Jumat, 31-07-2026 NVE-2343
6 1 2 1
13 Kamis, 30-07-2026 NVE-2342
7 0 1 5
14 Rabu, 29-07-2026 NVE-2341
9 6 5 2
15 Selasa, 28-07-2026 NVE-2340
8 3 1 7
16 Senin, 27-07-2026 NVE-2339
9 8 2 4
17 Minggu, 26-07-2026 NVE-2338
5 3 9 7
18 Sabtu, 25-07-2026 NVE-2337
6 8 0 2
19 Jumat, 24-07-2026 NVE-2336
5 0 5 4
20 Kamis, 23-07-2026 NVE-2335
6 2 2 5
21 Rabu, 22-07-2026 NVE-2334
3 0 9 2
22 Selasa, 21-07-2026 NVE-2333
4 1 0 1
23 Senin, 20-07-2026 NVE-2332
0 8 8 3
24 Minggu, 19-07-2026 NVE-2331
7 9 7 8
25 Sabtu, 18-07-2026 NVE-2330
9 1 6 3
26 Jumat, 17-07-2026 NVE-2329
5 1 0 7
27 Kamis, 16-07-2026 NVE-2328
9 8 2 0
28 Rabu, 15-07-2026 NVE-2327
5 6 2 1
29 Selasa, 14-07-2026 NVE-2326
7 0 6 9
30 Senin, 13-07-2026 NVE-2325
2 8 2 7
31 Minggu, 12-07-2026 NVE-2324
6 9 6 2
32 Sabtu, 11-07-2026 NVE-2323
4 8 9 0
33 Jumat, 10-07-2026 NVE-2322
1 2 8 2
34 Kamis, 09-07-2026 NVE-2321
4 9 7 6
35 Rabu, 08-07-2026 NVE-2320
9 0 9 5
36 Selasa, 07-07-2026 NVE-2319
2 7 5 3
37 Senin, 06-07-2026 NVE-2318
0 1 8 7
38 Minggu, 05-07-2026 NVE-2317
6 5 3 5
39 Sabtu, 04-07-2026 NVE-2316
8 6 4 7
40 Jumat, 03-07-2026 NVE-2315
5 4 2 8
41 Kamis, 02-07-2026 NVE-2314
0 2 3 3
42 Rabu, 01-07-2026 NVE-2313
8 4 4 9
43 Selasa, 30-06-2026 NVE-2312
0 6 2 5
44 Senin, 29-06-2026 NVE-2311
4 0 9 7
45 Minggu, 28-06-2026 NVE-2310
7 6 5 1
46 Sabtu, 27-06-2026 NVE-2309
9 0 3 5
47 Jumat, 26-06-2026 NVE-2308
1 1 4 7
48 Kamis, 25-06-2026 NVE-2307
9 2 6 4
49 Rabu, 24-06-2026 NVE-2306
1 8 2 8
50 Selasa, 23-06-2026 NVE-2305
3 1 7 9
51 Senin, 22-06-2026 NVE-2304
5 4 2 3
52 Minggu, 21-06-2026 NVE-2303
2 6 6 0
53 Sabtu, 20-06-2026 NVE-2302
7 5 3 3
54 Jumat, 19-06-2026 NVE-2301
8 3 1 2
55 Kamis, 18-06-2026 NVE-2300
7 1 4 5
56 Rabu, 17-06-2026 NVE-2299
6 0 9 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo